.fr-Domains nach französischem Department
3 941 078 .fr-Domains von französischen Inhabern, verteilt auf 106 Departments.
Daten Stand Juni 2026
Choroplèthe — nombre de domaines .fr
Échelle logarithmique. Cliquez sur un département pour zoomer, survolez pour voir les détails.
Classement
106 dép.par nombre de domaines
-
1 75 505 095 12,8 %
-
2 92 197 244 5,0 %
-
3 69 169 538 4,3 %
-
4 13 135 288 3,4 %
-
5 33 123 570 3,1 %
-
6 59 119 690 3,0 %
-
7 31 109 085 2,8 %
-
8 78 102 480 2,6 %
-
9 94 93 500 2,4 %
-
10 44 91 382 2,3 %
-
11 06 91 365 2,3 %
-
12 34 87 942 2,2 %
-
13 93 83 976 2,1 %
-
14 38 76 431 1,9 %
-
15 67 73 639 1,9 %
-
16 74 69 531 1,8 %
-
17 91 67 898 1,7 %
-
18 35 67 433 1,7 %
-
19 77 67 391 1,7 %
-
20 95 63 308 1,6 %
-
21 83 63 060 1,6 %
-
22 76 45 001 1,1 %
-
23 14 40 213 1,0 %
-
24 01 40 065 1,0 %
-
25 49 39 804 1,0 %
-
26 62 38 084 0,97 %
-
27 42 37 997 0,96 %
-
28 64 37 655 0,96 %
-
29 30 37 130 0,94 %
-
30 29 36 759 0,93 %
-
31 57 36 622 0,93 %
-
32 68 35 459 0,90 %
-
33 85 34 561 0,88 %
-
34 84 34 450 0,87 %
-
35 17 33 584 0,85 %
-
36 56 33 117 0,84 %
-
37 63 32 377 0,82 %
-
38 54 30 560 0,78 %
-
39 37 30 147 0,76 %
-
40 60 29 236 0,74 %
-
41 26 28 967 0,74 %
-
42 45 28 947 0,73 %
-
43 73 28 345 0,72 %
-
44 21 26 559 0,67 %
-
45 72 25 448 0,65 %
-
46 51 24 180 0,61 %
-
47 66 24 117 0,61 %
-
48 25 22 595 0,57 %
-
49 22 21 992 0,56 %
-
50 40 20 505 0,52 %
-
51 27 20 216 0,51 %
-
52 71 20 072 0,51 %
-
53 24 19 878 0,50 %
-
54 81 18 324 0,46 %
-
55 86 17 033 0,43 %
-
56 80 17 031 0,43 %
-
57 50 16 228 0,41 %
-
58 28 16 201 0,41 %
-
59 11 16 064 0,41 %
-
60 974 15 567 0,39 %
-
61 20 14 682 0,37 %
-
62 16 14 177 0,36 %
-
63 07 14 092 0,36 %
-
64 02 13 967 0,35 %
-
65 88 13 823 0,35 %
-
66 47 13 349 0,34 %
-
67 79 13 335 0,34 %
-
68 87 13 320 0,34 %
-
69 10 12 236 0,31 %
-
70 12 11 982 0,30 %
-
71 41 11 937 0,30 %
-
72 89 11 896 0,30 %
-
73 971 11 778 0,30 %
-
74 03 11 624 0,29 %
-
75 53 10 984 0,28 %
-
76 972 10 800 0,27 %
-
77 39 10 544 0,27 %
-
78 82 10 311 0,26 %
-
79 18 9 609 0,24 %
-
80 43 9 430 0,24 %
-
81 19 8 779 0,22 %
-
82 05 8 478 0,22 %
-
83 65 8 470 0,21 %
-
84 61 8 348 0,21 %
-
85 04 8 255 0,21 %
-
86 32 7 970 0,20 %
-
87 46 7 635 0,19 %
-
88 70 7 155 0,18 %
-
89 08 6 705 0,17 %
-
90 36 6 157 0,16 %
-
91 58 6 120 0,16 %
-
92 09 6 011 0,15 %
-
93 90 5 398 0,14 %
-
94 15 5 275 0,13 %
-
95 99 4 710 0,12 %
-
96 52 4 076 0,10 %
-
97 973 3 947 0,10 %
-
98 55 3 944 0,10 %
-
99 23 3 544 0,09 %
-
100 48 3 101 0,08 %
-
101 976 1 420 0,04 %
-
102 987 910 0,02 %
-
103 988 676 0,02 %
-
104 975 147 0,00 %
-
105 986 30 0,00 %
-
106 984 5 0,00 %
Wo befinden sich die .fr-Domains in Frankreich?
Die geografische Verteilung der .fr-Domains folgt logisch der wirtschaftlichen und demografischen Dichte Frankreichs. Paris (75), Hauts-de-Seine (92) und große Regionalmetropolen (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Straßburg) konzentrieren den Großteil des Bestands, bedingt durch die starke Präsenz von Unternehmenssitzen und Registraren in diesen Gebieten.
Der Department-Code 97 umfasst die französischen Überseegebiete (Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Réunion, Mayotte), Code 98 die Pazifikgebiete (Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna). Diese Gebiete halten einen kleineren, aber stetig wachsenden Bestand.
Diese Karte enthält nur Inhaber mit Wohnsitz in Festland-Frankreich und Übersee-Frankreich. .fr-Domains europäischer Inhaber (Belgien, Schweiz, Deutschland etc.) sind im Gesamtbestand enthalten, jedoch nicht in der Department-Karte. Die Farbskala ist logarithmisch, um Paris (Hunderttausende Domains) und ländliche Departments (einige Tausend) gleichzeitig sichtbar zu machen.
Häufig gestellte Fragen
Welches französische Department hat die meisten .fr-Domains?
Paris (75) hält den größten Anteil an .fr-Domains, gefolgt von Hauts-de-Seine (92) und großen Regionalmetropolen (Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes).
Warum konzentriert Paris so viele .fr-Domains?
Die pariser Konzentration spiegelt die der Firmensitze, Webagenturen und Registrare selbst wider (manchmal wird die Postleitzahl des Registrars verwendet). Es bedeutet nicht, dass die Website-Besucher Pariser sind.
Sind die Überseegebiete enthalten?
Ja, die Departments 971-974 (Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Réunion) und 976 (Mayotte) sowie die Pazifikgebiete (Polynesien, Neukaledonien) werden über die Codes 97 und 98 erfasst.
Warum eine logarithmische Skala auf der Karte?
Paris hält Hunderttausende Domains, während ländliche Departments nur ein paar Tausend halten. Eine lineare Skala würde die Unterschiede visuell zusammendrücken; eine logarithmische Skala erlaubt den Vergleich aller Zonen.