Dados oficiais · Fonte AFNIC
.shop mercado de nomes de domínio em números
Monthly evolução of .shop stock from ICANN reports.
Dados atualizados em fevereiro 2026
Evolução mensal do parque
Detalhe dos últimos 24 meses
| Mês | Domínios ativos | Δ Parque | Criações | Eliminações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 301 201 | +13 670 | +203 272 | −205 962 |
| 2026-01 | 4 287 531 | -21 954 | +253 605 | −273 329 |
| 2025-12 | 4 309 485 | -14 195 | +269 707 | −284 110 |
| 2025-11 | 4 323 680 | +105 743 | +337 360 | −210 421 |
| 2025-10 | 4 217 937 | +186 724 | +432 441 | −267 887 |
| 2025-09 | 4 031 213 | +165 248 | +348 885 | −191 861 |
| 2025-08 | 3 865 965 | +111 916 | +304 756 | −201 678 |
| 2025-07 | 3 754 049 | +21 119 | +278 489 | −264 273 |
| 2025-06 | 3 732 930 | -102 979 | +231 628 | −341 310 |
| 2025-05 | 3 835 909 | -42 334 | +216 097 | −272 999 |
| 2025-04 | 3 878 243 | -16 060 | +230 520 | −234 371 |
| 2025-03 | 3 894 303 | -5 338 | +209 962 | −238 962 |
| 2025-02 | 3 899 641 | -36 612 | +171 035 | −227 823 |
| 2025-01 | 3 936 253 | +15 833 | +261 755 | −229 757 |
| 2024-12 | 3 920 420 | +73 726 | +230 575 | −160 009 |
| 2024-11 | 3 846 694 | +81 660 | +222 156 | −137 171 |
| 2024-10 | 3 765 034 | +162 037 | +308 126 | −143 689 |
| 2024-09 | 3 602 997 | +122 336 | +224 974 | −129 822 |
| 2024-08 | 3 480 661 | +95 428 | +243 708 | −133 118 |
| 2024-07 | 3 385 233 | +131 896 | +232 370 | −122 483 |
| 2024-06 | 3 253 337 | +61 466 | +185 064 | −123 861 |
| 2024-05 | 3 191 871 | +114 934 | +242 540 | −118 928 |
| 2024-04 | 3 076 937 | — | +281 418 | −117 360 |
Como evoluiu o .shop parque?
The .shop stock grows steadily, driven by post-2020 e-commerce boom and the surge of nano/micro-entrepreneurs.
Shopify, Amazon Sellers and many platforms include .shop in their domain recommendations.
ICANN publica mensalmente per-registrador flow details.
Perguntas frequentes
Is .shop growing?
Yes, sustained growth since 2018 powered by e-commerce.