WHOISLWS Registrar

Recherche d'informations sur les domaines

Données officielles · Source AFNIC

Nom de domaine .fr par département français

4 041 716 domaines .fr détenus par des titulaires français, ventilés sur 106 départements.

Données arrêtées au septembre 2026

Choroplèthe — nombre de domaines .fr

Échelle logarithmique. Cliquez sur un département pour zoomer, survolez pour voir les détails.

Moins Plus

Classement

106 dép.

par nombre de domaines

  1. 1 75 511 679
  2. 2 92 199 878
  3. 3 69 172 919
  4. 4 13 139 933
  5. 5 33 127 969
  6. 6 59 122 251
  7. 7 31 112 213
  8. 8 78 104 742
  9. 9 94 95 811
  10. 10 06 94 222
  11. 11 44 93 898
  12. 12 34 90 280
  13. 13 93 86 904
  14. 14 38 78 202
  15. 15 67 75 027
  16. 16 74 70 222
  17. 17 91 69 767
  18. 18 77 69 581
  19. 19 35 69 385
  20. 20 83 65 638
  21. 21 95 65 578
  22. 22 76 46 286
  23. 23 14 41 074
  24. 24 49 40 684
  25. 25 01 40 581
  26. 26 62 39 456
  27. 27 42 38 754
  28. 28 64 38 325
  29. 29 30 38 239
  30. 30 29 38 031
  31. 31 57 37 692
  32. 32 68 36 316
  33. 33 84 35 487
  34. 34 85 35 403
  35. 35 17 34 495
  36. 36 56 34 039
  37. 37 63 33 273
  38. 38 54 31 388
  39. 39 37 30 912
  40. 40 60 30 167
  41. 41 45 29 774
  42. 42 26 29 609
  43. 43 73 29 151
  44. 44 21 27 338
  45. 45 72 25 787
  46. 46 51 25 774
  47. 47 66 25 015
  48. 48 25 23 329
  49. 49 22 22 588
  50. 50 40 21 118
  51. 51 24 20 930
  52. 52 27 20 912
  53. 53 71 20 678
  54. 54 81 18 911
  55. 55 80 17 727
  56. 56 86 17 358
  57. 57 50 16 705
  58. 58 28 16 661
  59. 59 11 16 552
  60. 60 974 16 029
  61. 61 20 15 175
  62. 62 16 14 564
  63. 63 02 14 398
  64. 64 07 14 390
  65. 65 88 14 201
  66. 66 47 13 811
  67. 67 87 13 642
  68. 68 79 13 607
  69. 69 10 12 803
  70. 70 41 12 411
  71. 71 971 12 329
  72. 72 89 12 210
  73. 73 12 12 110
  74. 74 03 11 865
  75. 75 53 11 429
  76. 76 972 11 292
  77. 77 39 11 086
  78. 78 82 10 708
  79. 79 18 10 084
  80. 80 43 9 480
  81. 81 05 9 334
  82. 82 19 8 966
  83. 83 65 8 697
  84. 84 61 8 549
  85. 85 04 8 489
  86. 86 32 8 130
  87. 87 46 7 859
  88. 88 70 7 328
  89. 89 08 6 906
  90. 90 36 6 358
  91. 91 58 6 299
  92. 92 09 6 166
  93. 93 15 5 594
  94. 94 90 5 556
  95. 95 99 4 677
  96. 96 973 4 220
  97. 97 52 4 167
  98. 98 55 4 087
  99. 99 23 3 616
  100. 100 48 3 132
  101. 101 976 1 552
  102. 102 987 927
  103. 103 988 677
  104. 104 975 153
  105. 105 986 29
  106. 106 984 6

Où sont localisés les noms de domaine .fr en France ?

La répartition géographique des noms de domaine .fr suit logiquement la densité économique et démographique du territoire français. Paris (75), les Hauts-de-Seine (92) et les grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg) concentrent la majeure partie du parc, en raison de la forte présence de sièges sociaux et de registrars dans ces zones.

Le code département 97 regroupe les DROM-COM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et le code 98 couvre les collectivités du Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). Ces territoires hébergent un parc plus modeste mais en croissance régulière.

Cette carte n'inclut que les titulaires localisés en France métropolitaine et outre-mer. Les noms de domaine .fr détenus par des résidents européens (Belgique, Suisse, Allemagne, etc.) sont comptabilisés dans le parc total mais exclus de la cartographie départementale. L'échelle de couleurs est logarithmique pour permettre de visualiser à la fois Paris (plusieurs centaines de milliers de domaines) et les départements ruraux (quelques milliers).

Questions fréquentes

Quel département a le plus de .fr ?

Paris (75) concentre la plus grande proportion de noms de domaine .fr, suivi des Hauts-de-Seine (92) et des grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes).

Pourquoi Paris concentre-t-il autant de .fr ?

La concentration parisienne reflète celle des sièges sociaux, des agences web et des registrars eux-mêmes (le code postal du registrar est parfois utilisé). Cela ne signifie pas que les visiteurs des sites sont parisiens.

Les DROM-COM sont-ils inclus ?

Oui, les départements 971-974 (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) et 976 (Mayotte) ainsi que les collectivités du Pacifique (Polynésie, Nouvelle-Calédonie) sont comptabilisés via les codes 97 et 98.

Pourquoi une échelle logarithmique sur la carte ?

Paris détient plusieurs centaines de milliers de domaines tandis que certains départements ruraux n'en ont que quelques milliers. Une échelle linéaire écraserait visuellement les écarts ; l'échelle logarithmique permet de comparer toutes les zones.