Der .de-Domainmarkt in Zahlen
Monatliche Entwicklung deutscher Domainnamen seit 1994 laut DENIC.
Daten Stand Mai 2026
Monatliche Bestandsentwicklung
Details der letzten 24 Monate
| Monat | Aktive Domains | Δ Bestand | Neueinträge | Löschungen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 17 967 814 | +64 979 | — | — |
| 2026-04 | 17 902 835 | +44 707 | — | — |
| 2026-03 | 17 858 128 | +54 055 | — | — |
| 2026-02 | 17 804 073 | +105 537 | — | — |
| 2026-01 | 17 698 536 | +34 650 | — | — |
| 2025-12 | 17 663 886 | +14 712 | — | — |
| 2025-11 | 17 649 174 | +7 357 | — | — |
| 2025-10 | 17 641 817 | +16 695 | — | — |
| 2025-09 | 17 625 122 | +10 256 | — | — |
| 2025-08 | 17 614 866 | +10 018 | — | — |
| 2025-07 | 17 604 848 | +13 788 | — | — |
| 2025-06 | 17 591 060 | -5 391 | — | — |
| 2025-05 | 17 596 451 | +8 244 | — | — |
| 2025-04 | 17 588 207 | -6 958 | — | — |
| 2025-03 | 17 595 165 | -54 863 | — | — |
| 2025-02 | 17 650 028 | -21 092 | — | — |
| 2025-01 | 17 671 120 | +10 233 | — | — |
| 2024-12 | 17 660 887 | -249 | — | — |
| 2024-11 | 17 661 136 | -34 600 | — | — |
| 2024-10 | 17 695 736 | +17 653 | — | — |
| 2024-09 | 17 678 083 | +26 844 | — | — |
| 2024-08 | 17 651 239 | -26 242 | — | — |
| 2024-07 | 17 677 481 | -24 969 | — | — |
| 2024-06 | 17 702 450 | -1 719 | — | — |
Wie hat sich der .de-Domainbestand entwickelt?
Der .de-Bestand hat seit seiner Einführung 1994 ein spektakuläres Wachstum erlebt – von wenigen Tausend Domains auf heute über 17 Millionen. Es ist einer der reifsten und aktivsten Märkte Europas.
DENIC veröffentlicht den monatlichen Gesamtbestand, aber unterscheidet nicht separat zwischen Neueinträgen, Löschungen und Verlängerungen. Die untenstehende Tabelle zeigt die monatlichen Nettoveränderungen (Bestands-Delta), berechnet aus zwei aufeinanderfolgenden Monaten.
Das Wachstum hat sich in den letzten Jahren abgeflacht, da sich der deutsche Markt seiner Sättigung nähert. Das monatliche Nettowachstum liegt typischerweise zwischen +20.000 und +80.000 Domains, mit selteneren, aber größeren Löschungen zum Jahresende.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann ist .de verfügbar?
Die erste .de wurde im November 1986 registriert. Die öffentlichen DENIC-Statistiken reichen bis Januar 1994 zurück, als die Tausender-Marke überschritten wurde.
Warum schwankt das Bestands-Delta so stark?
Das Netto-Delta (Neueinträge minus Löschungen) umfasst alle monatlichen Bewegungen. Massenlöschungen einzelner Registrare zum Jahresende führen zu vereinzelten Rückgängen.
Wächst der .de-Bestand weiter?
Ja, aber das Wachstum hat sich seit 2015 verlangsamt. Der deutsche Markt gehört zu den reifsten Europas und nähert sich der Sättigung.
Wie viele .de sind DNSSEC-signiert?
DENIC veröffentlicht diese Zahl in einer dedizierten CSV. Die DNSSEC-Adoption nimmt stetig zu, bleibt aber in der Minderheit (einige Prozent des Bestands).