Le marché du nom de domaine .de en chiffres
Évolution mensuelle du nombre de noms de domaine allemands depuis 1994 selon DENIC.
Données arrêtées au mai 2026
Évolution mensuelle du parc
Détail des 24 derniers mois
| Mois | Domaines actifs | Δ Parc | Créations | Suppressions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 17 967 814 | +64 979 | — | — |
| 2026-04 | 17 902 835 | +44 707 | — | — |
| 2026-03 | 17 858 128 | +54 055 | — | — |
| 2026-02 | 17 804 073 | +105 537 | — | — |
| 2026-01 | 17 698 536 | +34 650 | — | — |
| 2025-12 | 17 663 886 | +14 712 | — | — |
| 2025-11 | 17 649 174 | +7 357 | — | — |
| 2025-10 | 17 641 817 | +16 695 | — | — |
| 2025-09 | 17 625 122 | +10 256 | — | — |
| 2025-08 | 17 614 866 | +10 018 | — | — |
| 2025-07 | 17 604 848 | +13 788 | — | — |
| 2025-06 | 17 591 060 | -5 391 | — | — |
| 2025-05 | 17 596 451 | +8 244 | — | — |
| 2025-04 | 17 588 207 | -6 958 | — | — |
| 2025-03 | 17 595 165 | -54 863 | — | — |
| 2025-02 | 17 650 028 | -21 092 | — | — |
| 2025-01 | 17 671 120 | +10 233 | — | — |
| 2024-12 | 17 660 887 | -249 | — | — |
| 2024-11 | 17 661 136 | -34 600 | — | — |
| 2024-10 | 17 695 736 | +17 653 | — | — |
| 2024-09 | 17 678 083 | +26 844 | — | — |
| 2024-08 | 17 651 239 | -26 242 | — | — |
| 2024-07 | 17 677 481 | -24 969 | — | — |
| 2024-06 | 17 702 450 | -1 719 | — | — |
Comment le parc des noms de domaine .de a-t-il évolué ?
Le parc .de a connu une croissance spectaculaire depuis sa création en 1994, passant de quelques milliers de domaines à plus de 17 millions aujourd'hui. C'est l'un des marchés les plus matures et les plus actifs en Europe.
DENIC publie le total mensuel du parc actif, mais ne détaille pas séparément les créations, suppressions et renouvellements par mois. Notre tableau ci-dessous présente les variations nettes mensuelles (delta du parc) calculées à partir des deux mois consécutifs.
Le taux de croissance s'est lissé ces dernières années, le marché allemand étant proche de sa saturation. La croissance nette mensuelle oscille typiquement entre +20 000 et +80 000 domaines, avec des suppressions plus rares mais plus volumineuses en fin d'année (purge des domaines non renouvelés).
Questions fréquentes
Depuis quand le .de est-il commercialisé ?
Le premier .de a été enregistré en novembre 1986. Les statistiques publiques DENIC remontent à janvier 1994 quand la barre du millier a été franchie.
Pourquoi le delta du parc varie autant d'un mois sur l'autre ?
Le delta net (créations - suppressions) inclut tous les mouvements du mois. Les suppressions de masse en fin d'année par certains registrars créent des baisses ponctuelles.
Le parc .de continue-t-il de croître ?
Oui, mais le rythme s'est ralenti depuis 2015. Le marché allemand est l'un des plus matures d'Europe, proche de sa saturation.
Combien de .de sont signés DNSSEC ?
DENIC publie ce chiffre dans son CSV dédié. L'adoption du DNSSEC progresse régulièrement mais reste minoritaire (quelques % du parc).