Données officielles · Source AFNIC
Le marché du nom de domaine .dev en chiffres
Évolution mensuelle du parc .dev depuis les rapports ICANN.
Données arrêtées au février 2026
Évolution mensuelle du parc
Détail des 24 derniers mois
| Mois | Domaines actifs | Δ Parc | Créations | Suppressions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 613 557 | +21 855 | +23 949 | −5 456 |
| 2026-01 | 591 702 | +16 417 | +20 446 | −6 551 |
| 2025-12 | 575 285 | +14 964 | +20 297 | −6 108 |
| 2025-11 | 560 321 | +15 370 | +18 420 | −5 755 |
| 2025-10 | 544 951 | +11 782 | +17 354 | −6 720 |
| 2025-09 | 533 169 | +11 155 | +16 534 | −6 642 |
| 2025-08 | 522 014 | +11 767 | +18 191 | −7 748 |
| 2025-07 | 510 247 | +11 721 | +16 346 | −6 988 |
| 2025-06 | 498 526 | +8 454 | +13 784 | −6 547 |
| 2025-05 | 490 072 | +4 979 | +13 677 | −10 681 |
| 2025-04 | 485 093 | +7 731 | +12 533 | −6 074 |
| 2025-03 | 477 362 | +7 963 | +12 203 | −5 514 |
| 2025-02 | 469 399 | +5 964 | +10 266 | −5 425 |
| 2025-01 | 463 435 | +7 482 | +10 356 | −4 582 |
| 2024-12 | 455 953 | +4 459 | +8 748 | −4 896 |
| 2024-11 | 451 494 | +5 012 | +9 125 | −4 953 |
| 2024-10 | 446 482 | +4 809 | +10 179 | −6 880 |
| 2024-09 | 441 673 | +2 670 | +8 006 | −6 148 |
| 2024-08 | 439 003 | +3 593 | +7 823 | −4 608 |
| 2024-07 | 435 410 | +4 429 | +9 034 | −5 669 |
| 2024-06 | 430 981 | +2 722 | +8 292 | −6 057 |
| 2024-05 | 428 259 | +221 | +9 873 | −10 889 |
| 2024-04 | 428 038 | — | +8 286 | −6 364 |
Comment le parc .dev a-t-il évolué ?
Le parc .dev est en croissance régulière, porté par la communauté tech et l'usage massif des portfolios de développeurs.
Le .dev est particulièrement adopté pour les sites personnels de développeurs (CV en ligne, portfolios), la documentation et les blogs techniques.
ICANN publie chaque mois le détail des flux par registrar.
Questions fréquentes
Le .dev est-il en croissance ?
Oui, croissance soutenue portée par l'écosystème tech.