Statistiques et analyses
Données clés et tendances sur les noms de domaine et l'utilisation de nos services.
Statistiques Globales
Requêtes totales
2 431 862
0.80%
vs mois dernier
Domaines vérifiés
1 625 313
0.37%
vs mois dernier
TLDs différents
2 344
0.00%
vs mois dernier
Utilisateurs actifs
0
0.00%
vs mois dernier
Requêtes par mois
Distribution des TLDs
Domaines les plus recherchés (TOP 10)
# | Domaine | TLD | Recherches | Dernière vérification |
---|---|---|---|---|
1 | lavideodujourjetm | .net | 1 138 | 2025-09-07 |
2 | dailyplaisir | .be | 732 | 2025-09-07 |
3 | sexemodele | .fr | 727 | 2025-09-07 |
4 | dailyplaisir | .fr | 724 | 2025-09-07 |
5 | whois-raynette | .fr | 710 | 2025-09-07 |
6 | unleash | .website | 704 | 2025-09-07 |
7 | gaymaletube | .com | 647 | 2025-09-07 |
8 | sexemodel | .fr | 607 | 2025-09-07 |
9 | memedio | .com | 600 | 2025-09-07 |
10 | escortfr | .fr | 566 | 2025-09-06 |
Besoin d'un nom de domaine ?
LWS.fr - Nom de domaine dès 0,99€ /an ! .fr .com .net .org .xyz .store .site .online .be .ch .lu etc.
En savoir plus