Le marché du nom de domaine .dk en chiffres
Évolution du parc des noms de domaine danois selon Punktum dk.
Données arrêtées au mai 2026
Maandelijks bestandsverloop
Detail van de laatste 24 maanden
| Maand | Actieve domeinen | Δ Bestand | Registraties | Verwijderingen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 303 071 | -1 932 | — | — |
| 2026-04 | 1 305 003 | -105 | — | — |
| 2026-03 | 1 305 108 | +622 | — | — |
| 2026-02 | 1 304 486 | -7 | — | — |
| 2026-01 | 1 304 493 | +1 440 | — | — |
| 2025-12 | 1 303 053 | -3 065 | — | — |
| 2025-11 | 1 306 118 | -2 345 | — | — |
| 2025-10 | 1 308 463 | +787 | — | — |
| 2025-09 | 1 307 676 | +342 | — | — |
| 2025-08 | 1 307 334 | +439 | — | — |
| 2025-07 | 1 306 895 | -2 132 | — | — |
| 2025-06 | 1 309 027 | -4 874 | — | — |
| 2024-12 | 1 313 901 | -33 165 | — | — |
| 2023-12 | 1 347 066 | -26 112 | — | — |
| 2022-12 | 1 373 178 | -15 458 | — | — |
| 2021-12 | 1 388 636 | +50 379 | — | — |
| 2020-12 | 1 338 257 | +22 593 | — | — |
| 2019-12 | 1 315 664 | -3 090 | — | — |
| 2018-12 | 1 318 754 | -12 680 | — | — |
| 2017-12 | 1 331 434 | +3 819 | — | — |
| 2016-12 | 1 327 615 | +13 400 | — | — |
| 2015-12 | 1 314 215 | +38 074 | — | — |
| 2014-12 | 1 276 141 | +27 273 | — | — |
| 2013-12 | 1 248 868 | +41 988 | — | — |
Comment le parc .dk a-t-il évolué ?
Le .dk a connu une forte croissance entre 1997 (41 259 domaines) et 2018 (~1,4 million). Depuis 2019, le parc a légèrement diminué pour se stabiliser autour de 1,3 million, reflétant la maturation du marché.
Punktum dk publie son API JSON publique avec deux résolutions : annuelle (depuis 1997) et mensuelle (12 derniers mois). Pas de détail créations/suppressions, uniquement le parc total à date.
Le marché danois est régulé par une procédure d'enregistrement stricte avec identification du titulaire via le registre national. Cela limite le cybersquatting mais nécessite des informations vérifiées (passeport, CVR pour les sociétés).
Questions fréquentes
Le parc .dk est-il en croissance ?
Non, le .dk a légèrement décrû depuis son pic de 2018 (1,4M) pour se stabiliser autour de 1,3M. Le marché est mature et saturé.
Punktum dk a-t-il une API publique ?
Oui, l'API REST publique de Punktum dk fournit les statistiques en JSON à stats-gateway-service.punktum.dk/api/v1/stats/.
Quels sont les principaux registrars .dk ?
DanDomain, OneCom (OneNetCom), GratisDNS, Ascio, ainsi que des acteurs internationaux. Punktum dk ne publie pas la répartition par registrar en open data.
Combien coûte un .dk ?
Le tarif public Punktum dk est d'environ 47 DKK HT/an (~6 €). Les registrars ajoutent leur marge pour un tarif final entre 7 et 15 €/an.