Données officielles · Source AFNIC
Le marché du nom de domaine .online en chiffres
Évolution mensuelle du parc .online depuis les rapports ICANN.
Données arrêtées au février 2026
Évolution mensuelle du parc
Détail des 24 derniers mois
| Mois | Domaines actifs | Δ Parc | Créations | Suppressions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 3 789 321 | +43 624 | +198 131 | −213 603 |
| 2026-01 | 3 745 697 | +41 642 | +223 987 | −247 192 |
| 2025-12 | 3 704 055 | +21 215 | +230 257 | −243 464 |
| 2025-11 | 3 682 840 | +27 266 | +212 468 | −237 452 |
| 2025-10 | 3 655 574 | -13 883 | +165 395 | −199 399 |
| 2025-09 | 3 669 457 | +35 841 | +212 128 | −175 341 |
| 2025-08 | 3 633 616 | +41 870 | +228 663 | −193 194 |
| 2025-07 | 3 591 746 | +32 218 | +213 615 | −190 349 |
| 2025-06 | 3 559 528 | +11 533 | +188 577 | −184 627 |
| 2025-05 | 3 547 995 | -265 | +191 350 | −201 482 |
| 2025-04 | 3 548 260 | -56 720 | +179 864 | −246 166 |
| 2025-03 | 3 604 980 | +41 050 | +203 254 | −194 152 |
| 2025-02 | 3 563 930 | +6 539 | +173 636 | −175 646 |
| 2025-01 | 3 557 391 | -5 865 | +166 621 | −192 506 |
| 2024-12 | 3 563 256 | -36 808 | +175 035 | −212 305 |
| 2024-11 | 3 600 064 | -86 345 | +183 265 | −275 597 |
| 2024-10 | 3 686 409 | -10 519 | +199 815 | −218 041 |
| 2024-09 | 3 696 928 | +42 030 | +191 422 | −156 916 |
| 2024-08 | 3 654 898 | +25 911 | +196 996 | −177 725 |
| 2024-07 | 3 628 987 | +35 125 | +195 373 | −178 905 |
| 2024-06 | 3 593 862 | +6 277 | +178 699 | −171 865 |
| 2024-05 | 3 587 585 | +30 841 | +195 155 | −178 204 |
| 2024-04 | 3 556 744 | — | +178 736 | −163 005 |
Comment le parc .online a-t-il évolué ?
Le parc .online a connu une forte croissance dès son lancement, porté par des prix attractifs et une sémantique universelle.
Radix opère plusieurs autres nouveaux gTLDs (.tech, .site, .store, .website, .space) avec une stratégie de prix bas et de promotions agressives.
ICANN publie chaque mois le détail des flux par registrar.
Questions fréquentes
Le .online est-il en croissance ?
Oui, croissance soutenue grâce aux campagnes promo agressives et la sémantique universelle.