Statistiche e analisi
Dati chiave e tendenze sui nomi a dominio e sull'uso dei nostri servizi.
Statistiche globali
Query totali
22 631 839
0.28%
vs mese scorso
Domini verificati
3 968 566
0.02%
vs mese scorso
TLD distinti
2 355
0.00%
vs mese scorso
Utenti attivi
0
0.00%
vs mese scorso
Query per mese
Distribuzione dei TLD
Domini più cercati (TOP 10)
| # | Dominio | TLD | Ricerche | Ultima verifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lavideodujourjetm | .net | 4 880 | 2026-11-14 |
| 2 | sexemodel | .fr | 4 153 | 2026-11-12 |
| 3 | whois-raynette | .fr | 3 066 | 2026-11-15 |
| 4 | alipay | .ga | 2 974 | 2026-09-26 |
| 5 | pij | .io | 2 934 | 2026-11-13 |
| 6 | adia | .tk | 2 915 | 2026-06-16 |
| 7 | elance | .tk | 2 756 | 2026-11-04 |
| 8 | escortfr | .fr | 2 708 | 2026-11-11 |
| 9 | mpj | .us | 2 514 | 2026-06-16 |
| 10 | 6annonce | .fr | 2 488 | 2026-11-13 |
Serve un nome a dominio?
LWS – Domini da 0,99 € /anno: .fr .com .net .org .xyz .store .site .online .be .ch .lu e altri.
Scopri di più