Statistieken en analyses
Belangrijke gegevens en trends over domeinnamen en het gebruik van onze diensten.
Algemene statistieken
Totale aanvragen
22 700 476
0.30%
vs vorige maand
Gecontroleerde domeinen
3 969 230
0.02%
vs vorige maand
Verschillende TLDs
2 355
0.00%
vs vorige maand
Actieve gebruikers
0
0.00%
vs vorige maand
Aanvragen per maand
TLD-verdeling
Meest gezochte domeinen (TOP 10)
| # | Domein | TLD | Zoekopdrachten | Laatste controle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lavideodujourjetm | .net | 4 880 | 2026-11-14 |
| 2 | sexemodel | .fr | 4 153 | 2026-11-12 |
| 3 | whois-raynette | .fr | 3 066 | 2026-11-15 |
| 4 | alipay | .ga | 2 974 | 2026-09-26 |
| 5 | pij | .io | 2 934 | 2026-11-13 |
| 6 | adia | .tk | 2 915 | 2026-06-16 |
| 7 | elance | .tk | 2 756 | 2026-11-04 |
| 8 | escortfr | .fr | 2 708 | 2026-11-11 |
| 9 | mpj | .us | 2 514 | 2026-06-16 |
| 10 | 6annonce | .fr | 2 488 | 2026-11-13 |
Een domeinnaam nodig?
LWS – Domeinnamen vanaf €0,99 /jaar: .fr .com .net .org .xyz .store .site .online .be .ch .lu en meer.
Meer informatie