Estadísticas y análisis
Datos clave y tendencias sobre los nombres de dominio y el uso de nuestros servicios.
Estadísticas globales
Consultas totales
22 700 476
0.30%
vs el mes pasado
Dominios verificados
3 969 230
0.02%
vs el mes pasado
TLDs distintos
2 355
0.00%
vs el mes pasado
Usuarios activos
0
0.00%
vs el mes pasado
Consultas por mes
Distribución de TLDs
Dominios más buscados (TOP 10)
| # | Dominio | TLD | Búsquedas | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lavideodujourjetm | .net | 4 880 | 2026-11-14 |
| 2 | sexemodel | .fr | 4 153 | 2026-11-12 |
| 3 | whois-raynette | .fr | 3 066 | 2026-11-15 |
| 4 | alipay | .ga | 2 974 | 2026-09-26 |
| 5 | pij | .io | 2 934 | 2026-11-13 |
| 6 | adia | .tk | 2 915 | 2026-06-16 |
| 7 | elance | .tk | 2 756 | 2026-11-04 |
| 8 | escortfr | .fr | 2 708 | 2026-11-11 |
| 9 | mpj | .us | 2 514 | 2026-06-16 |
| 10 | 6annonce | .fr | 2 488 | 2026-11-13 |
¿Necesitas un nombre de dominio?
LWS – Dominios desde 0,99 € /año: .fr .com .net .org .xyz .store .site .online .be .ch .lu y más.
Más información