Le marché du nom de domaine .fr en chiffres
Créations, renouvellements, transferts et suppressions de noms de domaine français mois par mois.
Données arrêtées au avril 2026
Créations vs suppressions par mois
Renouvellements et transferts
Tableau détaillé (24 derniers mois)
Solde positif (parc en croissance) · Solde négatif (parc en recul)
| Mois | Domaines actifs | Δ Parc | Créations | Suppr. | Solde net | Renouv. | Transferts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 4 256 328 | +17 729 | +87 337 | −59 885 | +27 452 | 282 138 | 9 281 |
| 2026-03 | 4 238 599 | +55 270 | +94 415 | −66 168 | +28 247 | 315 794 | 11 657 |
| 2026-02 | 4 183 329 | +19 271 | +76 952 | −56 071 | +20 881 | 274 385 | 7 519 |
| 2026-01 | 4 164 058 | -44 230 | +83 692 | −59 306 | +24 386 | 321 252 | 9 081 |
| 2025-12 | 4 208 288 | +65 345 | +72 195 | −64 842 | +7 353 | 281 929 | 8 613 |
| 2025-11 | 4 142 943 | +16 446 | +75 236 | −64 991 | +10 245 | 296 775 | 8 275 |
| 2025-10 | 4 126 497 | +35 408 | +76 975 | −65 523 | +11 452 | 298 370 | 10 138 |
| 2025-09 | 4 091 089 | +25 872 | +73 126 | −52 658 | +20 468 | 281 381 | 8 135 |
| 2025-08 | 4 065 217 | -50 162 | +55 876 | −49 938 | +5 938 | 218 285 | 7 680 |
| 2025-07 | 4 115 379 | +33 429 | +63 655 | −58 921 | +4 734 | 249 472 | 10 501 |
| 2025-06 | 4 081 950 | +1 772 | +61 134 | −61 776 | -642 | 274 435 | 7 737 |
| 2025-05 | 4 080 178 | +474 | +65 441 | −65 104 | +337 | 277 814 | 7 849 |
| 2025-04 | 4 079 704 | -7 156 | +68 416 | −63 466 | +4 950 | 284 661 | 8 685 |
| 2025-03 | 4 086 860 | +18 398 | +73 239 | −76 570 | -3 331 | 319 966 | 9 700 |
| 2025-02 | 4 068 462 | +28 925 | +67 154 | −64 723 | +2 431 | 299 625 | 8 268 |
| 2025-01 | 4 039 537 | +22 646 | +76 258 | −66 461 | +9 797 | 325 194 | 10 234 |
| 2024-12 | 4 016 891 | -55 541 | +68 713 | −69 988 | -1 275 | 274 251 | 7 570 |
| 2024-11 | 4 072 432 | +44 472 | +71 015 | −67 036 | +3 979 | 303 455 | 7 825 |
| 2024-10 | 4 027 960 | -10 740 | +74 182 | −60 468 | +13 714 | 297 428 | 9 468 |
| 2024-09 | 4 038 700 | +38 504 | +66 132 | −51 405 | +14 727 | 291 171 | 7 589 |
| 2024-08 | 4 000 196 | -15 059 | +49 355 | −51 585 | -2 230 | 216 132 | 6 037 |
| 2024-07 | 4 015 255 | -12 767 | +56 685 | −56 696 | -11 | 251 469 | 6 958 |
| 2024-06 | 4 028 022 | +15 436 | +56 661 | −58 132 | -1 471 | 265 525 | 8 784 |
| 2024-05 | 4 012 586 | -12 759 | +60 892 | −64 072 | -3 180 | 286 037 | 8 374 |
Comment le parc des noms de domaine .fr évolue-t-il ?
L'évolution du parc .fr dépend de quatre opérations enregistrées par l'AFNIC : les créations (nouveaux domaines réservés), les renouvellements (domaines reconduits chaque année), les transferts (changement de bureau d'enregistrement) et les suppressions (domaines abandonnés ou non renouvelés).
Le solde net du mois (créations - suppressions) indique si le parc gagne ou perd des noms. Historiquement, le .fr connaît une croissance positive presque constante depuis 2006 (ouverture aux particuliers), avec quelques pics liés aux campagnes promotionnelles des registrars et une légère décélération en post-Covid.
Le taux de renouvellement est un indicateur de qualité du parc : un domaine .fr enregistre en moyenne plus de 80% de reconduction annuelle, ce qui est supérieur à beaucoup de nouveaux gTLD. C'est le signe d'usages durables (sites professionnels, e-mails à long terme) plutôt que spéculatifs.
Le tableau ci-dessous présente les 24 derniers mois en détail avec, pour chaque mois, le delta du parc, les opérations enregistrées et le solde net. Les graphiques couvrent les 60 derniers mois pour visualiser les tendances de fond.
Questions fréquentes
Le parc .fr est-il en croissance ?
Oui, le parc .fr connaît une croissance positive presque constante depuis 2006. Les créations dépassent durablement les suppressions, avec un solde net mensuel généralement supérieur à +15 000 domaines.
Quel est le taux de renouvellement d'un nom de domaine .fr ?
Le taux de renouvellement annuel moyen d'un .fr est supérieur à 80%, ce qui est élevé par rapport à de nombreux nouveaux gTLD. Cela traduit des usages durables (sites professionnels, mails à long terme).
Qu'est-ce qu'un transfert de nom de domaine ?
Un transfert est le changement de registrar pour un nom de domaine déjà enregistré, sans modifier le titulaire. Le titulaire conserve son domaine mais change de bureau d'enregistrement (pour le tarif, le service, etc.).
Que devient un .fr supprimé ?
Après expiration ou suppression volontaire, le domaine passe en période de rédemption (30 jours) puis en attente de libération (5 jours). Au terme de ces 35 jours, il redevient libre à la réservation par n'importe quel registrar.