Nom de domaine .fr par département français
3 914 830 domaines .fr détenus par des titulaires français, ventilés sur 106 départements.
Données arrêtées au mai 2026
Choroplèthe — nombre de domaines .fr
Échelle logarithmique. Cliquez sur un département pour zoomer, survolez pour voir les détails.
Classement
106 dép.par nombre de domaines
-
1 75 502 681 12,8 %
-
2 92 196 796 5,0 %
-
3 69 168 495 4,3 %
-
4 13 133 742 3,4 %
-
5 33 122 115 3,1 %
-
6 59 118 934 3,0 %
-
7 31 108 389 2,8 %
-
8 78 101 783 2,6 %
-
9 94 92 751 2,4 %
-
10 44 91 428 2,3 %
-
11 06 90 722 2,3 %
-
12 34 87 350 2,2 %
-
13 93 83 236 2,1 %
-
14 38 76 097 1,9 %
-
15 67 73 375 1,9 %
-
16 74 70 922 1,8 %
-
17 91 67 392 1,7 %
-
18 77 66 604 1,7 %
-
19 35 66 355 1,7 %
-
20 95 62 737 1,6 %
-
21 83 62 316 1,6 %
-
22 76 44 568 1,1 %
-
23 01 40 006 1,0 %
-
24 14 39 958 1,0 %
-
25 49 39 515 1,0 %
-
26 42 37 728 0,96 %
-
27 62 37 657 0,96 %
-
28 64 37 428 0,96 %
-
29 30 36 879 0,94 %
-
30 29 36 415 0,93 %
-
31 57 36 393 0,93 %
-
32 68 35 223 0,90 %
-
33 85 34 298 0,88 %
-
34 84 33 961 0,87 %
-
35 17 33 356 0,85 %
-
36 56 32 894 0,84 %
-
37 63 32 079 0,82 %
-
38 54 30 401 0,78 %
-
39 37 29 888 0,76 %
-
40 60 28 999 0,74 %
-
41 26 28 751 0,73 %
-
42 45 28 742 0,73 %
-
43 73 28 097 0,72 %
-
44 21 26 336 0,67 %
-
45 72 25 312 0,65 %
-
46 51 24 000 0,61 %
-
47 66 23 853 0,61 %
-
48 25 22 483 0,57 %
-
49 22 21 877 0,56 %
-
50 40 20 446 0,52 %
-
51 27 20 083 0,51 %
-
52 71 19 915 0,51 %
-
53 24 19 562 0,50 %
-
54 81 18 163 0,46 %
-
55 86 17 033 0,44 %
-
56 80 16 857 0,43 %
-
57 50 16 103 0,41 %
-
58 28 16 046 0,41 %
-
59 11 15 918 0,41 %
-
60 974 15 422 0,39 %
-
61 20 14 526 0,37 %
-
62 16 14 112 0,36 %
-
63 07 13 973 0,36 %
-
64 02 13 883 0,35 %
-
65 88 13 661 0,35 %
-
66 79 13 291 0,34 %
-
67 47 13 245 0,34 %
-
68 87 13 210 0,34 %
-
69 10 12 174 0,31 %
-
70 12 11 840 0,30 %
-
71 89 11 831 0,30 %
-
72 41 11 774 0,30 %
-
73 971 11 595 0,30 %
-
74 03 11 517 0,29 %
-
75 53 10 895 0,28 %
-
76 972 10 704 0,27 %
-
77 39 10 451 0,27 %
-
78 82 10 189 0,26 %
-
79 18 9 523 0,24 %
-
80 43 9 381 0,24 %
-
81 19 8 727 0,22 %
-
82 65 8 421 0,22 %
-
83 05 8 311 0,21 %
-
84 61 8 296 0,21 %
-
85 04 8 216 0,21 %
-
86 32 7 935 0,20 %
-
87 46 7 551 0,19 %
-
88 70 7 099 0,18 %
-
89 08 6 670 0,17 %
-
90 36 6 134 0,16 %
-
91 58 6 070 0,16 %
-
92 09 5 957 0,15 %
-
93 90 5 369 0,14 %
-
94 15 5 116 0,13 %
-
95 99 4 730 0,12 %
-
96 52 4 081 0,10 %
-
97 55 3 916 0,10 %
-
98 973 3 816 0,10 %
-
99 23 3 540 0,09 %
-
100 48 3 090 0,08 %
-
101 976 1 396 0,04 %
-
102 987 896 0,02 %
-
103 988 676 0,02 %
-
104 975 143 0,00 %
-
105 986 29 0,00 %
-
106 984 5 0,00 %
Où sont localisés les noms de domaine .fr en France ?
La répartition géographique des noms de domaine .fr suit logiquement la densité économique et démographique du territoire français. Paris (75), les Hauts-de-Seine (92) et les grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg) concentrent la majeure partie du parc, en raison de la forte présence de sièges sociaux et de registrars dans ces zones.
Le code département 97 regroupe les DROM-COM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et le code 98 couvre les collectivités du Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). Ces territoires hébergent un parc plus modeste mais en croissance régulière.
Cette carte n'inclut que les titulaires localisés en France métropolitaine et outre-mer. Les noms de domaine .fr détenus par des résidents européens (Belgique, Suisse, Allemagne, etc.) sont comptabilisés dans le parc total mais exclus de la cartographie départementale. L'échelle de couleurs est logarithmique pour permettre de visualiser à la fois Paris (plusieurs centaines de milliers de domaines) et les départements ruraux (quelques milliers).
Questions fréquentes
Quel département a le plus de .fr ?
Paris (75) concentre la plus grande proportion de noms de domaine .fr, suivi des Hauts-de-Seine (92) et des grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes).
Pourquoi Paris concentre-t-il autant de .fr ?
La concentration parisienne reflète celle des sièges sociaux, des agences web et des registrars eux-mêmes (le code postal du registrar est parfois utilisé). Cela ne signifie pas que les visiteurs des sites sont parisiens.
Les DROM-COM sont-ils inclus ?
Oui, les départements 971-974 (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) et 976 (Mayotte) ainsi que les collectivités du Pacifique (Polynésie, Nouvelle-Calédonie) sont comptabilisés via les codes 97 et 98.
Pourquoi une échelle logarithmique sur la carte ?
Paris détient plusieurs centaines de milliers de domaines tandis que certains départements ruraux n'en ont que quelques milliers. Une échelle linéaire écraserait visuellement les écarts ; l'échelle logarithmique permet de comparer toutes les zones.