WHOISLWS Registrar

Búsqueda de información sobre dominios

Datos oficiales · Fuente AFNIC

Nombres de dominio .fr por departamento francés

3 998 035 dominios .fr en manos de residentes franceses, distribuidos en 106 departamentos.

Datos actualizados a agosto 2026

Choroplèthe — nombre de domaines .fr

Échelle logarithmique. Cliquez sur un département pour zoomer, survolez pour voir les détails.

Moins Plus

Classement

106 dép.

par nombre de domaines

  1. 1 75 508 534
  2. 2 92 198 268
  3. 3 69 171 680
  4. 4 13 138 041
  5. 5 33 125 839
  6. 6 59 120 903
  7. 7 31 111 266
  8. 8 78 103 518
  9. 9 94 94 842
  10. 10 06 92 771
  11. 11 44 92 691
  12. 12 34 89 285
  13. 13 93 85 550
  14. 14 38 77 366
  15. 15 67 74 384
  16. 16 74 69 332
  17. 17 91 68 767
  18. 18 77 68 604
  19. 19 35 68 584
  20. 20 83 64 710
  21. 21 95 64 660
  22. 22 76 45 636
  23. 23 14 40 648
  24. 24 49 40 361
  25. 25 01 40 185
  26. 26 62 38 842
  27. 27 42 38 527
  28. 28 64 38 053
  29. 29 30 37 791
  30. 30 29 37 389
  31. 31 57 37 279
  32. 32 68 35 991
  33. 33 84 35 196
  34. 34 85 34 999
  35. 35 17 34 075
  36. 36 56 33 687
  37. 37 63 32 979
  38. 38 54 31 105
  39. 39 37 30 525
  40. 40 60 29 794
  41. 41 45 29 448
  42. 42 26 29 285
  43. 43 73 28 847
  44. 44 21 27 028
  45. 45 72 25 720
  46. 46 51 25 524
  47. 47 66 24 625
  48. 48 25 22 932
  49. 49 22 22 320
  50. 50 40 20 881
  51. 51 24 20 649
  52. 52 27 20 580
  53. 53 71 20 442
  54. 54 81 18 632
  55. 55 80 17 484
  56. 56 86 17 188
  57. 57 50 16 451
  58. 58 28 16 442
  59. 59 11 16 293
  60. 60 974 15 911
  61. 61 20 14 974
  62. 62 16 14 392
  63. 63 07 14 252
  64. 64 02 14 177
  65. 65 88 14 018
  66. 66 47 13 646
  67. 67 87 13 486
  68. 68 79 13 481
  69. 69 10 12 674
  70. 70 41 12 294
  71. 71 971 12 116
  72. 72 12 12 086
  73. 73 89 12 083
  74. 74 03 11 745
  75. 75 53 11 250
  76. 76 972 11 092
  77. 77 39 10 955
  78. 78 82 10 514
  79. 79 18 9 929
  80. 80 43 9 376
  81. 81 05 9 240
  82. 82 19 8 862
  83. 83 65 8 599
  84. 84 61 8 461
  85. 85 04 8 378
  86. 86 32 8 000
  87. 87 46 7 771
  88. 88 70 7 245
  89. 89 08 6 811
  90. 90 36 6 654
  91. 91 58 6 209
  92. 92 09 6 104
  93. 93 90 5 501
  94. 94 15 5 438
  95. 95 99 4 677
  96. 96 52 4 112
  97. 97 973 4 085
  98. 98 55 4 036
  99. 99 23 3 589
  100. 100 48 3 123
  101. 101 976 1 474
  102. 102 987 922
  103. 103 988 676
  104. 104 975 154
  105. 105 986 29
  106. 106 984 6

¿Dónde están localizados los dominios .fr en Francia?

La distribución geográfica de los dominios .fr sigue lógicamente la densidad económica y demográfica del territorio francés. París (75), Hauts-de-Seine (92) y las grandes metrópolis regionales (Lyon, Marsella, Toulouse, Burdeos, Lille, Nantes, Estrasburgo) concentran la mayor parte del parque, por la fuerte presencia de sedes sociales y registradores en estas zonas.

El código de departamento 97 agrupa los DROM-COM (Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte) y el código 98 cubre los territorios del Pacífico (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna). Estos territorios albergan un parque más modesto pero en crecimiento regular.

Este mapa solo incluye titulares ubicados en Francia metropolitana o de ultramar. Los dominios .fr en manos de residentes europeos (Bélgica, Suiza, Alemania, etc.) están contados en el total pero excluidos del mapa departamental. La escala de colores es logarítmica para permitir visualizar a la vez París (cientos de miles de dominios) y los departamentos rurales (unos pocos miles).

Preguntas frecuentes

¿Qué departamento francés tiene más dominios .fr?

París (75) concentra la mayor proporción de dominios .fr, seguido de Hauts-de-Seine (92) y de las grandes metrópolis regionales (Lyon, Marsella, Toulouse, Lille, Burdeos, Nantes).

¿Por qué París concentra tantos .fr?

La concentración parisina refleja la de las sedes sociales, agencias web y de los propios registradores (a veces se usa el código postal del registrador). No significa que los visitantes de los sitios sean parisinos.

¿Se incluyen los territorios de ultramar?

Sí, los departamentos 971-974 (Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión) y 976 (Mayotte) así como los territorios del Pacífico (Polinesia, Nueva Caledonia) se contabilizan vía los códigos 97 y 98.

¿Por qué una escala logarítmica en el mapa?

París tiene cientos de miles de dominios mientras que algunos departamentos rurales solo tienen unos pocos miles. Una escala lineal aplastaría visualmente esas diferencias; la logarítmica permite comparar todas las zonas.